Nettoomsättning (tkr) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 |
Skolan | 15 771 | ||||
Sverige | 121 485 | 115 211 | 106 050 | 96 071 | 72 046 |
Totalt | 121 485 | 115 211 | 106 050 | 96 071 | 87 817 |
Antal anställda** | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 |
Skolan | 23 | ||||
Sverige | 182 | 179 | 176 | 155 | 118,6 |
Totalt | 182 | 179 | 176 | 155 | 141,6 |
*All verksamhet i Move & Walk Skola i Sverige AB har per 2017-01-01 överlåtits till systerbolaget Move & Walk Sverige AB av administrativa skäl, därför redovisas enbart den finansiella informationen för Move & Walk Sverige AB för 2017.
** Heltidstjänst